ТЕКУЩАЯ ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЭТАПОВ ОТКРЫТОГО КУБКА РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА 2019.
КАТЕГОРИЯ “МОТО”
Ф.И.О | № | Город | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап | Сумма | Место |
Никитин А. , Иванов А. | 678 | Кольчугино | 20 | 20 | 1 | ||||
Мятлев К., Кравченко А | 569 | Москва | 1 | ||||||
КАТЕГОРИЯ “ПОЛИРОЛЬ”
Ф.И.О | № | Город | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап | Сумма | Место |
Базанов Д, Чугунов И. | 121 | Королев | 60 | 60 | 2 | ||||
Васильев А, Васильев Д. | 737 | Подольск | 43 | 24 | 67 | 1 | |||
Стожинский Я, Стожинская Н. | 21 | Подольск | 30 | 30 | |||||
Писаренко А., Писаренко Е. | 44 | Москва | 19 | 40 | 59 | 3 | |||
Коралева С, Бучнева Г. | 3 | Москва | 10 | 1 | 10 | ||||
Польская М, Волков А. | 112 | Москва | 1 | 1 | |||||
Пешеходов Д. | 088 | 11 | 11 |
КАТЕГОРИЯ “ATV”
Ф.И.О | № | Город | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап | Сумма | Место |
Василенков А, Тукало А. | 232 | Можайск | 90 | 50 | 140 | 1 | |||
Сабуров А, Сергеев А | 888 | Коломна | 72 | 72 | 2 | ||||
Терехин С, Гурьянов Д. | 555 | Подольск | 57 | 57 | |||||
Иванов А, Попов Д. | 646 | Подольск | 46 | 21 | 67 | 3 | |||
Гришин Д. | 777 | Москва | 35 | 10 | 45 | ||||
Бреднев А. | 664 | Чехов | 25 | 10 | 35 | ||||
Кривицкий Ю, Кривицкий А. | 69 | Подольск | 17 | 17 | |||||
Никитин А | 678 | Кольчугино | 9 | 9 | |||||
Кравченко А | 569 | Москва | 1 | 1 | |||||
Суров, Рабский | 2\5 | 34 | 34 |
КАТЕГОРИЯ “ТУРИЗМ”
Ф.И.О | № | Город | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап | Сумма | Место |
Верзун В., Сердюков. М | 25 | Подольск | 100 | 24 | 124 | 2 | |||
Харин М, Воронцов Д. | 38 | Москва | 85 | 40 | 125 | 1 | |||
Калугин Д. | 929 | Подольск | 74 | 1 | 75 | 3 | |||
Новикова В, Легезо А. | 6 | Москва | 64 | 64 | |||||
Сумров Б, Сумров А. | 435 | Москва | 55 | 55 | |||||
Кузьмин А, Кудинов И. | 20 | Подольск | 48 | 48 | |||||
Хорошаев С, Хорошаев С. | 5555 | Калининец | 41 | 41 | |||||
Рощин А, Михайлов И. | 363 | Москва | 34 | 34 | |||||
Прохонов А, Прохонова Н | 5\48 | Москва | 28 | 11 | 39 | ||||
——————- | 979 | ——— | 22 | 22 | |||||
Левицкий Е, Чернякова Э. | 15 | Москва | 16 | 16 | |||||
Войнов Д, Юрченко М | 99 | Москва | 11 | 11 | |||||
Красавин С, Зайцев Д | 55 | Королев | 6 | 6 | |||||
Маренов М, Самилло Н | 644 | Москва | 1 | 1 |
КАТЕГОРИЯ “СТАНДАРТ”
Ф.И.О | № | Город | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап | Сумма | Место |
Феоктистов В, Калинин М | 73 | Кострома | 100 | 100 | 1 | ||||
Барышев А, Барышев С | 868 | Москва | 83 | 83 | 3 | ||||
Пономарев А, Пиминова Ю. | 46 | 71 | 20 | 91 | 2 | ||||
Гагин А, Сухолейстер А | 2 | Иваново | 60 | 60 | |||||
Коновалов Евгений | 7 | Подольск | 50 | 50 | |||||
Мизюркин А, Симонян Г. | 100 | Москва | 42 | 42 | |||||
Корнеев А, Ромашевский Ю. | 50 | Москва | 34 | 34 | |||||
Свердлов С, Крамсков А. | 999 | Подольск | 27 | 27 | |||||
Байков С., Дровенников Ю. | 10 | Дзержинский | 20 | 1 | 21 | ||||
Баранов А. Малинян Н. | 4 | Москва | 13 | 13 | |||||
Барков А, Магнусов К. | 943 | Москва | 7 | 7 | |||||
Суханов В, Хвостов И | 77 | Чехов | 1 | 1 | |||||
КАТЕГОРИЯ “ПРОТО”
Ф.И.О | № | Город | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап | Сумма | Место |
Воробьев П., Шиман В. | 70 | Можайск | 40 | 20 | 60 | 1 | |||
Шурыгин С., Тохтуев Е. | 23 | Москва | 24 | 24 | 2 | ||||
Смирнов В, Фомин А | 101 | Южа | 11 | 11 | 3 | ||||
Сисюгин М, Сисюгин С. | 878 | Вольгинский | 1 | 1 | |||||
Комраков Р, Андрющенко С. | 020 | 1 |
КАТЕГОРИЯ “ПОДГОТОВЛЕННЫЙ”
Ф.И.О | № | Город | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап | Сумма | Место |
Алексеев И, Слабышев А | 11 | Волоколамск | 40 | 40 | 2 | ||||
Рощин Д, Рощин А. | 90 | Москва | 24 | 30 | 54 | 1 | |||
Тихонов Д. , Фокин Р. | 37 | Иваново | 11 | 11 | |||||
Гришаев В, Федулин А | 355 | Москва | 1 | 14 | 15 | 3 | |||
ПАРТНЕРЫ КУБКА РГО 2019